H80*
Ora mondiale
Tabella dei fusi orari e delle località rappresentative
!
I paesi o le zone possono cambiare fuso orario per vari motivi.
!
I nomi di area rappresentativi sull'orologio possono variare rispetto all'illustrazione in alcuni modelli.
!
Le informazioni sui fusi orari e le aree applicabili corrispondono alle informazioni valide al momento del lancio dell'orologio.
| Fuso orario | Lancetta dei secondi | Zone rappresentative e relativa abbreviazione | Stazione di ricezione del segnale |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | LON, Londra | Germania |
| +1 | 2 | PAR, Parigi | |
| +2 | 4 | ATH, Atene | ◆Germania |
| +3 | 7 | RUH, Riyadh | |
| +4 | 9 | DXB, Dubai | |
| +5 | 11 | KHI, Karachi | ◆Cina |
| +5,5 | 14 | DEL, Delhi | |
| +6 | 16 | DAC, Dacca | |
| +7 | 18 | BKK, Bangkok | |
| +8 | 21 | BJS, Pechino HKG, Hongkong | Cina |
| +9 | 23 | TYO, Tokyo | Giappone |
| +9,5 | 25 | ADL, Adelaide | ◆Giappone |
| +10 | 28 | SYD, Sydney | |
| +11 | 30 | NOU, Noumea | |
| +12 | 32 | AKL, Auckland | |
| -11 | 35 | MDY, Midway | ◆Stati Uniti |
| -10 | 37 | HNL, Honolulu | |
| -9 | 39 | ANC, Anchorage | |
| -8 | 42 | LAX, Los Angeles | Stati Uniti |
| -7 | 44 | DEN, Denver | |
| -6 | 46 | CHI, Chicago | |
| -5 | 49 | NYC, New York | |
| -4 | 51 | SCL, Santiago | ◆Stati Uniti |
| -3 | 53 | RIO, Rio de Janeiro | |
| -2 | 56 | FEN, Fernando de Noronha | ◆Germania |
| -1 | 58 | PDL, Azzorre |
!
Gli scostamenti nella tabella si basano sull’ora standard.
!
Anche se si sceglie il fuso orario di una zona in cui vige l'ora legale in estate, applicare lo scostamento standard dall'UTC per l'impostazione dell'ora mondiale e attivare l'impostazione dell'ora legale per applicare l'ora legale.
!
Le località la cui "Stazione di ricezione del segnale" è contrassegnata da ◆ nella tabella sono fuori dall'intervallo di ricezione e non possono ricevere il segnale.
Il passaggio dall'ora legale all'ora solare va eseguito qui manualmente.
!
In certe condizioni ambientali che ostacolano la diffusione del segnale, la ricezione del segnale potrebbe essere difficoltosa.

Cal. No. H80*
Perfeziona la ricerca