舒博™钛
| 表径 | 38.3毫米 |
|---|---|
| 表镜 | 防反射涂层蓝宝石玻璃 |
| 机芯 | A060 |
| 光动能 | 满电运行7个月(节电功能下运行1.5年) |
| 精度 | ±5秒/年 |
| 功能 | 防水10个大气压/独立可调时针/万年历 |
和纸表盘(土佐和纸)/ 舒博™钛 / 鳄鱼皮表带(经 LWG 认证)
| 表径 | 38.3毫米 |
|---|---|
| 表镜 | 防反射涂层蓝宝石玻璃 |
| 机芯 | A060 |
| 光动能 | 满电运行7个月(节电功能下运行1.5年) |
| 精度 | ±5秒/年 |
| 功能 | 防水10个大气压/独立可调时针/万年历 |
和纸表盘(土佐和纸)/ 舒博™钛 / 鳄鱼皮表带(经 LWG 认证)
| 表径 | 38.3毫米 |
|---|---|
| 表镜 | 防反射涂层蓝宝石玻璃 |
| 机芯 | A060 |
| 光动能 | 满电运行7个月(节电功能下运行1.5年) |
| 精度 | ±5秒/年 |
| 功能 | 防水10个大气压/独立可调时针/万年历 |
和纸表盘(云龙纸)/ 舒博™钛 / 鳄鱼皮表带(经 LWG 认证)
| 表径 | 38.3毫米 |
|---|---|
| 表镜 | 防反射涂层蓝宝石玻璃 |
| 机芯 | A060 |
| 光动能 | 满电运行7个月(节电功能下运行1.5年) |
| 精度 | ±5秒/年 |
| 功能 | 防水10个大气压/独立可调时针/万年历 |
和纸表盘(土佐和纸+靛蓝染色)/ 舒博™钛 / 鳄鱼皮表带(经 LWG 认证)
| 表径 | 38.3毫米 |
|---|---|
| 表镜 | 防反射涂层蓝宝石玻璃 |
| 机芯 | A060 |
| 光动能 | 满电运行7个月(节电功能下运行1.5年) |
| 精度 | ±5秒/年 |
| 功能 | 防水10个大气压/独立可调时针/万年历 |
和纸表盘(土佐和纸+靛蓝染色)
舒博™钛 / 鳄鱼皮表带(经 LWG 认证)
| 表径 | 38.3毫米 |
|---|---|
| 表镜 | 防反射涂层蓝宝石玻璃 |
| 机芯 | A060 |
| 光动能 | 满电运行7个月(节电功能下运行1.5年) |
| 精度 | ±5秒/年 |
| 功能 | 防水10个大气压/独立可调时针/万年历 |
和纸表盘(土佐和纸+靛蓝染色)
舒博™钛
| 表径 | 38.3毫米 |
|---|---|
| 表镜 | 防反射涂层蓝宝石玻璃 |
| 机芯 | A060 |
| 光动能 | 满电运行7个月(节电功能下运行1.5年) |
| 精度 | ±5秒/年 |
| 功能 | 防水10个大气压/独立可调时针/万年历 |
舒博™钛
| 表径 | 38.3毫米 |
|---|---|
| 表镜 | 防反射涂层蓝宝石玻璃 |
| 机芯 | A060 |
| 光动能 | 满电运行7个月(节电功能下运行1.5年) |
| 精度 | ±5秒/年 |
| 功能 | 防水10个大气压/独立可调时针/万年历 |
舒博™钛
| 表径 | 38.3毫米 |
|---|---|
| 表镜 | 防反射涂层蓝宝石玻璃 |
| 机芯 | A060 |
| 光动能 | 满电运行7个月(节电功能下运行1.5年) |
| 精度 | ±5秒/年 |
| 功能 | 防水10个大气压/独立可调时针/万年历 |
舒博™钛
| 表径 | 38.3毫米 |
|---|---|
| 表镜 | 防反射涂层蓝宝石玻璃 |
| 机芯 | A060 |
| 光动能 | 满电运行7个月(节电功能下运行1.5年) |
| 精度 | ±5秒/年 |
| 功能 | 防水10个大气压/独立可调时针/万年历 |
和纸表盘(土佐和纸)/ 舒博™钛
| 表径 | 38.3毫米 |
|---|---|
| 表镜 | 防反射涂层蓝宝石玻璃 |
| 机芯 | A060 |
| 光动能 | 满电运行7个月(节电功能下运行1.5年) |
| 精度 | ±5秒/年 |
| 功能 | 防水10个大气压/独立可调时针/万年历 |
和纸表盘(土佐和纸)/ 舒博™钛 / 山羊革表带(茶利八方革)
| 表径 | 38.3毫米 |
|---|---|
| 表镜 | 防反射涂层蓝宝石玻璃 |
| 机芯 | A060 |
| 光动能 | 满电运行7个月(节电功能下运行1.5年) |
| 精度 | ±5秒/年 |
| 功能 | 防水10个大气压/独立可调时针/万年历 |
和纸表盘(土佐和纸)/ 舒博™钛 / 鳄鱼皮表带(经 LWG 认证)
| 表径 | 38.3毫米 |
|---|---|
| 表镜 | 防反射涂层蓝宝石玻璃 |
| 机芯 | A060 |
| 光动能 | 满电运行7个月(节电功能下运行1.5年) |
| 精度 | ±5秒/年 |
| 功能 | 防水10个大气压/独立可调时针/万年历 |
和纸表盘(土佐和纸)/ 舒博™钛 / 鳄鱼皮表带(经 LWG 认证)
| 表径 | 38.3毫米 |
|---|---|
| 表镜 | 防反射涂层蓝宝石玻璃 |
| 机芯 | A060 |
| 光动能 | 满电运行7个月(节电功能下运行1.5年) |
| 精度 | ±5秒/年 |
| 功能 | 防水10个大气压/独立可调时针/万年历 |
舒博™钛 / 和纸表盘(典具贴纸+蓝染)
| 表径 | 40毫米 |
|---|---|
| 表镜 | 防反射涂层蓝宝石玻璃 |
| 机芯 | A060 |
| 光动能 | 满电运行7个月(节电功能下运行1.5年) |
| 精度 | ±5秒/年 |
| 功能 | 防水10个大气压/独立可调时针/万年历 |
舒博™钛 / 日本和纸表盘
| 表径 | 40.0毫米 |
|---|---|
| 表镜 | 防反射涂层蓝宝石玻璃 |
| 机芯 | A060 |
| 光动能 | 满电运行时间7个月(节电模式1.5年) |
| 精度 | 年误差±5秒 |
| 功能 | 防水10个大气压/独立可调时针/万年历 |
舒博™钛 / 日本和纸表盘
| 表径 | 40.0毫米 |
|---|---|
| 表镜 | 防反射涂层蓝宝石玻璃 |
| 机芯 | A060 |
| 光动能 | 满电运行时间7个月(节电模式1.5年) |
| 精度 | 年误差±5秒 |
| 功能 | 防水10个大气压/独立可调时针/万年历 |
舒博™钛 / 日本和纸表盘
| 表径 | 40.0毫米 |
|---|---|
| 表镜 | 防反射涂层蓝宝石玻璃 |
| 机芯 | A060 |
| 光动能 | 满电运行时间7个月(节电模式1.5年) |
| 精度 | 年误差±5秒 |
| 功能 | 防水10个大气压/独立可调时针/万年历 |
舒博™钛
| 表径 | 38.3毫米 |
|---|---|
| 表镜 | 防反射涂层蓝宝石玻璃 |
| 机芯 | A060 |
| 光动能 | 满电运行时间7个月(节电模式1.5年) |
| 精度 | 年误差±5秒 |
| 功能 | 防水10个大气压/独立可调时针/万年历 |
舒博™钛
| 表径 | 38.3毫米 |
|---|---|
| 表镜 | 防反射涂层蓝宝石玻璃 |
| 机芯 | A060 |
| 光动能 | 满电运行时间7个月(节电模式1.5年) |
| 精度 | 年误差±5秒 |
| 功能 | 防水10个大气压/独立可调时针/万年历 |