CITIZEN Bluetooth Watch (Movimento: W410)
CITIZEN Eco-Drive Bluetooth S
Requires
Android | OS 7.0 - 12.0 |
---|---|
iPhone | iOS 11.4 - 15.4 |
Bluetooth | 4.0- (Bluetooth Low Energy) |
Note
Se lo smartphone non è compatibile con l'app dedicata, non è possibile installare l'app.
Anche se lo smartphone si trova nelle condizioni indicate sopra, non vi è alcuna garanzia di utilizzo corretto dell'app dedicata sullo smartphone.
Anche se l'orologio non riceve i dati sull'orario dallo smartphone tramite l'app dedicata, l'orologio mantiene una precisione mensile di ±15-secondi.
Al termine della produzione dell'orologio è possibile che l'aggiornamento dell'app dedicata venga interrotto.
Manuali
Documenti cartacei
Altri documenti
Filmati di istruzioni
Domande frequenti
Come utilizzare al meglio gli orologi intelligenti
Norme
Questo orologio (W410) si collega allo smartphone tramite la tecnologia di comunicazione wireless Bluetooth per offrire varie funzionalità.
Anche quando non si collega allo smartphone, l'orologio funziona da orologio Eco-Drive analogico.
Dato che l'orologio emette onde radio per la connessione Bluetooth, è soggetto alle leggi e alle norme relative alle onde radio del paese o dell'area in cui viene utilizzato.
I paesi e le aree in cui l'orologio è certificato variano in funzione del modello.
Controllare il nome del modello sul fondello per verificare i paesi e le aree.
- Le condizioni di distribuzione dell'app dedicata dell'orologio possono variare in funzione dell'area geografica. Per maggiori informazioni rivolgersi a un centro assistenza autorizzato nella propria zona.

Esempio di posizione del nome del modello
La posizione dell'incisione può variare in funzione del modello di orologio.
MODEL | W410MV-01 A | W410MV-01 B | W410MV-02 C | W410MV-01 D |
---|---|---|---|---|
Argentina | NO | SÌ | SÌ | NO |
Australia | NO | SÌ | SÌ | NO |
Austria | NO | SÌ | SÌ | NO |
Belgio | NO | SÌ | SÌ | NO |
Bolivia | NO | SÌ | SÌ | NO |
Bulgaria | NO | SÌ | SÌ | NO |
Canada | NO | SÌ | SÌ | NO |
Cina | SÌ | NO | SÌ | SÌ |
Croazia | NO | SÌ | SÌ | NO |
Cipro | NO | SÌ | SÌ | NO |
Repubblica Ceca | NO | SÌ | SÌ | NO |
Danimarca | NO | SÌ | SÌ | NO |
Estonia | NO | SÌ | SÌ | NO |
Finlandia | NO | SÌ | SÌ | NO |
Francia | NO | SÌ | SÌ | NO |
Germania | NO | SÌ | SÌ | NO |
Grecia | NO | SÌ | SÌ | NO |
Ungheria | NO | SÌ | SÌ | NO |
Islanda | NO | SÌ | SÌ | NO |
India | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Indonesia | SÌ | NO | SÌ | SÌ |
Irlanda | NO | SÌ | SÌ | NO |
Italia | NO | SÌ | SÌ | NO |
Giappone | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Corea | SÌ | NO | SÌ | SÌ |
Lettonia | NO | SÌ | SÌ | NO |
Liechtenstein | NO | SÌ | SÌ | NO |
Lituania | NO | SÌ | SÌ | NO |
Lussemburgo | NO | SÌ | SÌ | NO |
Malesia | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Malta | NO | SÌ | SÌ | NO |
Messico | NO | SÌ | SÌ | NO |
Paesi Bassi | NO | SÌ | SÌ | NO |
Nuova Zelanda | NO | SÌ | SÌ | NO |
Norvegia | NO | SÌ | SÌ | NO |
Panama | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Filippine | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Polonia | NO | SÌ | SÌ | NO |
Portogallo | NO | SÌ | SÌ | NO |
Romania | NO | SÌ | SÌ | NO |
Singapore | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Repubblica Slovacca | NO | SÌ | SÌ | NO |
Slovenia | NO | SÌ | SÌ | NO |
Sudafrica | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Spagna | NO | SÌ | SÌ | NO |
Svezia | NO | SÌ | SÌ | NO |
Svizzera | NO | SÌ | SÌ | NO |
Regione di Taiwan | SÌ | NO | SÌ | NO |
Thailandia | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Turchia | NO | SÌ | SÌ | NO |
Emirati Arabi Uniti | SÌ | NO | SÌ | SÌ |
Regno Unito | NO | SÌ | SÌ | NO |
Stati Uniti | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Tutti i modelli sono disponibili nei paesi e nelle aree elencate sotto perché lì non vige alcun obbligo di certificazione per l'uso:
Colombia, Ecuador, Hong Kong RAS, Macau RAS, Perù e Vietnam.
Android è un marchio di Google Inc.
iPhone è un marchio di Apple Inc.
iOS è il nome del sistema operativo di Apple Inc. IOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi ed è disponibile su licenza.
Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc.